车型 | 座位数 | 日租价(元) | 月租价(元) | 手动/自动 |
新款凯美瑞2.5G | 5 | 400 | 10000 | 自动 |
丰田卡罗拉1.8 | 5 | 260 | 6000 | 自动 |
丰田花冠1.6 | 5 | 200 | 5000 | 自动 |
新款现代ix35 | 5 | 350 | 9000 | 自动 |
大众新宝来1.6 | 5 | 240 | 6000 | 自动 |
现代途胜2.0 | 5 | 300 | 8000 | 手/自 |
雪佛兰科鲁兹1.8 | 5 | 260 | 6000 | 自动 |
现代悦动1.6 | 5 | 220 | 5000 | 自 |
现代瑞纳1.6 | 5 | 200 | 5000 | 自 |
中华骏捷1.6 | 5 | 180 | 4500 | 手 |
汉兰达2.7 | 5 | 600 | 15000 | 自动 |
别克陆尊2.4 | 7 | 500 | 10000 | 自动 |
新款起亚狮跑 | 5 | 350 | 8000 | 自动 |
奥迪A6 L 2.0T | 5 | 700 | 18000 | 自动 |
荣威550 1.8 | 5 | 200 | 5000 | 手动 |
别克凯越1.5 | 5 | 220 | 5000 | 自动 |
东南V3菱悦1.5 | 5 | 150 | 3500 | 自动 |
别克英朗GT 1.6 | 5 | 300 | 7000 | 自动 |
江淮瑞风2.4 | 7 | 300 | 6000 | 手 |
金杯格瑞斯 | 7 | 300 | 6000 | 手 |
新款迈腾1.8T | 5 | 450 | 12000 | 自 |
新款锐志2.5 | 5 | 500 | 14000 | 自 |
奔驰唯雅诺2.5 | 7 | 1500 | 18000 | 自 |
新款奔驰C200 | 5 | 600 | 16000 | 自 |
新款9代雅阁2.4 | 5 | 450 | 12000 | 自 |
本田CRV2.4 | 5 | 500 | 12000 | 自 |
丰田RAV4四驱 | 5 | 400 | 10000 | 自 |
宝马3系320-325 | 5 | 600 | 15000 | 自 |
备注: |
1、接机服务,提供司机劳务费,油费,过路费、存车费。 2、代驾服务,提供司机劳务费,每天8小时,限80公里,超公里为2.0元/公里,超时为30元/小时,不含过路费、存车费。 3、自驾,不含油费、过路费、存车费,每天限200公里,超公里为1.0元/公里,超时为30元/小时,超4个小时按一天计费。 |